مقارنة الباقات
كل الحدود والمزايا في جميع الباقات، جنبًا إلى جنب.
| الميزة | Starter 165.17 ر.س. /شهر يُدفع سنويًا: 1,982.04 ر.س. وفّر 17% | Growth 414.17 ر.س. /شهر يُدفع سنويًا: 4,970.04 ر.س. وفّر 17% | Business 829.17 ر.س. /شهر يُدفع سنويًا: 9,950.04 ر.س. وفّر 17% |
|---|---|---|---|
| شهري | 199 ر.س. /شهر | 499 ر.س. /شهر | 999 ر.س. /شهر |
| الحدود | |||
| عدد الموظفين | 10 موظف | 50 موظف | 100 موظف |
| عدد المواقع | 5 مواقع | 15 مواقع | 70 مواقع |
| عدد الجداول | 10 جداول | 30 جداول | 50 جداول |
| المزايا | |||
| تسجيل دخول GPS وسياج جغرافي | متوفرة | متوفرة | متوفرة |
| تسجيل حضور مرن للفرق الميدانية | غير متوفرة | غير متوفرة | غير متوفرة |
| مشاركة الموقع المباشر | غير متوفرة | غير متوفرة | متوفرة |
| إدارة الإجازات | غير متوفرة | متوفرة | متوفرة |
| التقارير وسجل الحضور | متوفرة | متوفرة | متوفرة |
| تقارير متقدمة وتصدير | متوفرة | متوفرة | متوفرة |
| المساعد الذكي | 20 سؤال شهريًا | 20 سؤال شهريًا | 100 سؤال شهريًا |
| تتبّع العمل الإضافي | متوفرة | متوفرة | متوفرة |
| تصدير ملف أجور متوافق مع مدد (WPS) | غير متوفرة | غير متوفرة | متوفرة |
| إشعارات ذكية | غير متوفرة | متوفرة | متوفرة |
| تكامل مع Odoo | غير متوفرة | متوفرة | متوفرة |
| الوصول إلى الواجهة البرمجية | غير متوفرة | غير متوفرة | متوفرة |
| علامة تجارية بيضاء | غير متوفرة | غير متوفرة | غير متوفرة |
| دعم ذو أولوية | غير متوفرة | متوفرة | غير متوفرة |
| اشترك الآن أو جرّبه مجاناً 7 أيام | اشترك الآن أو جرّبه مجاناً 7 أيام | اشترك الآن أو جرّبه مجاناً 7 أيام | |
تجربة مجانية 7 أيام · دون بطاقة ائتمان
قد يقلّ السعر أكثر عند الدفع بسبب عرض محدود المدة.